SIZING GUIDE
For people who prefer a slim fit, get your usual size.
For those who prefer an oversized fit, we recommend going a size up.
See our size guide below:
A = WIDTH
B = LENGTH
C = SLEEVE CENTRE BACK
MEN'S T SHIRTS
SIZES | WIDTH (IN) | LENGTH (IN) | SLEEVE CENTRE BACK (IN) |
---|---|---|---|
S | 18 | 28 | 15.63 |
M | 20 | 29 | 17 |
L | 22 | 30 | 18.5 |
XL | 24 | 31 | 20 |
2XL | 26 | 32 | 21.5 |
3XL | 28 | 33 | 22.88 |
4XL | 30 | 34 | 24.25 |
5XL | 32 | 35 | 25.38 |
UNISEX SWEATSHIRTS & HOODIES
SIZES | WIDTH (IN) | LENGTH (IN) | SLEEVE CENTRE BACK (IN) |
---|---|---|---|
S | 20 | 27 | 33.5 |
M | 22 | 28 | 34.5 |
L | 24 | 29 | 35.5 |
XL | 26 | 30 | 36.5 |
2XL | 28 | 31 | 37.5 |
3XL | 30 | 32 | 38.5 |
4XL | 32 | 33 | 39.5 |
5XL | 34 | 34 | 40.5 |
WOMEN'S T SHIRTS
SIZES | WIDTH (IN) | LENGTH (IN) | SLEEVE CENTRE BACK (IN) |
---|---|---|---|
XS | 16 | 23.5 | 12.75 |
S | 18 | 25 | 13.75 |
M | 20 | 26 | 14.5 |
L | 22 | 27 | 15.5 |
XL | 24 | 28 | 16.5 |
2XL | 26 | 29 | 17.5 |
3XL | 28 | 30 | 18.5 |